2011-2014年古巴主要货物贸易伙伴
2011-2014年古巴主要货物贸易伙伴
(单位:亿比索)
| 国 别 | 进出口总额 | |||||||||||||||
2011年 | 2012年 | 2013年 | 2014年 | ||||||||||||||
1 | 委内瑞拉 | 81.75 | 85.63 | 70.67 | 72.58 | ||||||||||||
2 | 中 国 | 20.60 | 16.96 | 18.77 | 16.36 | ||||||||||||
3 | 西 班 牙 | 11.84 | 11.56 | 13.98 | 11.66 | ||||||||||||
4 | 加 拿 大 | 11.97 | 9.38 | 9.13 | 9.33 | ||||||||||||
5 | 巴 西 | 7.26 | 7.56 | 6.95 | 6.51 | ||||||||||||
6 | 荷 兰 | 7.28 | 7.92 | 5.44 | 5.76 | ||||||||||||
7 | 墨 西 哥 | 4.74 | 5.11 | 5.30 | 4.59 | ||||||||||||
8 | 意 大 利 | 4.39 | 4.14 | 5.16 | 4.21 | ||||||||||||
9 | 美 国 | 4.34 | 5.09 | 4.02 | 3.90 | ||||||||||||
10 | 德 国 | 3.26 | 3.54 | 4.25 | 3.78 |
资料来源:古巴国家统计局2014年经济年鉴