2010-2014年古巴货物进口主要来源国
2010-2014年古巴货物进口主要来源国
(单位:亿比索)
| 国别 | 2010年 | 2011年 | 2012年 | 2013年 | 2014年 |
1 | 委内瑞拉 | 43.019 | 59.023 | 60.789 | 48.017 | 51.888 |
2 | 中 国 | 12.232 | 12.817 | 12.368 | 15.337 | 13.342 |
3 | 西 班 牙 | 7.854 | 10.197 | 10.063 | 12.267 | 10.251 |
4 | 巴 西 | 4.444 | 6.431 | 6.482 | 6.142 | 5.873 |
5 | 墨 西 哥 | 3.600 | 4.529 | 4.867 | 5.077 | 4.428 |
6 | 加 拿 大 | 3.314 | 4.793 | 3.873 | 4.506 | 4.083 |
7 | 意 大 利 | 2.921 | 3.885 | 3.805 | 4.603 | 3.916 |
8 | 美 国 | 4.061 | 4.304 | 5.087 | 4.018 | 3.893 |
9 | 阿 根 廷 | 1.291 | 1.486 | 1.195 | 3.705 | 3.358 |
10 | 德 国 | 2.694 | 2.863 | 3.115 | 3.440 | 3.229 |
资料来源:古巴国家统计局2014年经济年鉴