2010-2014年古巴货物进出口统计
2010-2014年古巴货物进出口统计
(单位:亿比索)
年度 | 出口额 | 进口额 | 进出口总额 | 进出口差额 | 其中:捐赠 | ||
对外捐赠 | 接受捐赠 | ||||||
2010 | 45.50 | 106.44 | 151.94 | -60.95 | 0.17 | 1.33 | |
2011 | 58.70 | 139.52 | 198.23 | -80.82 | 0.06 | 1.25 | |
2012 | 55.77 | 138.01 | 193.78 | -82.24 | 0.01 | 1.07 | |
2013 | 52.83 | 147.07 | 199.90 | -94.24 | 0.01 | 1.85 | |
2014 | 48.57 | 130.37 | 178.94 | -81.80 | 0.00 | 1.12 |
资料来源:古巴统计局2014年经济年鉴