一、2019-2023年货物进出口额(单位:百万美元)
年度 | 进出口总额 | 出口额 | 进口额 | 贸易逆差 | 其中:无偿援助 | |
对外援助 | 接受援助 | |||||
2019 | 11964 | 2062 | 9901 | 7839 | - | 77 |
2020 | 8933 | 1703 | 7230 | 5528 | 0 | 4 |
2021 | 10397 | 1966 | 8431 | 6465 | 1 | 208 |
2022 | 12003 | 2170 | 9833 | 7663 | 5 | 319 |
2023 | 10557 | 1583 | 8973 | 7390 | 0 | 271 |
二、主要货物贸易伙伴(按2023年数据排序)
序号 | 国别 | 进出口总额(单位:百万美元) | ||||
2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | ||
1 | 委内瑞拉 | 2032 | 1186 | 1349 | 2054 | 1630 |
2 | 西班牙 | 1347 | 987 | 1007 | 1362 | 1480 |
3 | 中国 | 1671 | 1335 | 1390 | 1556 | 1332 |
4 | 加拿大 | 720 | 660 | 827 | 945 | 684 |
5 | 墨西哥 | 468 | 340 | 375 | 394 | 509 |
6 | 俄罗斯 | 555 | 328 | 633 | 846 | 374 |
7 | 巴西 | 345 | 265 | 231 | 380 | 345 |
8 | 德国 | 338 | 296 | 234 | 300 | 317 |
9 | 荷兰 | 423 | 503 | 522 | 612 | 288 |
10 | 意大利 | 405 | 299 | 459 | 311 | 266 |
三、货物贸易主要出口目的国(按2023年数据排序)
序号 | 国别 | 出口额(单位:百万美元) | ||||
2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | ||
1 | 加拿大 | 456 | 460 | 615 | 734 | 485 |
2 | 中国 | 443 | 372 | 418 | 409 | 268 |
3 | 西班牙 | 231 | 144 | 165 | 348 | 266 |
4 | 墨西哥 | 17 | 16 | 13 | 46 | 70 |
5 | 德国 | 44 | 37 | 38 | 42 | 44 |
6 | 塞浦路斯 | 30 | 24 | 15 | 18 | 26 |
7 | 荷兰 | 140 | 196 | 71 | 101 | 20 |
8 | 法国 | 29 | 26 | 17 | 27 | 19 |
9 | 比利时 | 40 | 19 | 17 | 14 | 18 |
10 | 委内瑞拉 | 261 | 124 | 103 | 40 | 16 |
四、货物贸易主要进口来源国(按2023年数据排序)
序号 | 国别 | 进口额(单位:百万美元) | ||||
2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | ||
1 | 委内瑞拉 | 1771 | 1062 | 1246 | 2013 | 1613 |
2 | 西班牙 | 1116 | 844 | 842 | 1014 | 1215 |
3 | 中国 | 1228 | 963 | 972 | 1147 | 1064 |
4 | 墨西哥 | 451 | 324 | 361 | 348 | 439 |
5 | 俄罗斯 | 528 | 320 | 628 | 844 | 370 |
6 | 巴西 | 338 | 262 | 228 | 378 | 343 |
7 | 德国 | 294 | 259 | 195 | 259 | 273 |
8 | 荷兰 | 283 | 307 | 451 | 511 | 268 |
9 | 意大利 | 390 | 286 | 446 | 297 | 252 |
10 | 阿根廷 | 350 | 404 | 462 | 348 | 247 |
五、主要出口货物类别
产品 | 出口额(单位:百万美元) | ||||
2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | |
食品和活动物 | 314 | 254 | 234 | 153 | 84 |
饮料、烟草 | 437 | 327 | 306 | 495 | 476 |
不可食用的原材料(燃料除外) | 686 | 676 | 853 | 1031 | 598 |
动植物油、油脂、蜡 | 0.05 | 0.07 | 0.03 | - | 0.1 |
化学品及相关产品 | 298 | 146 | 271 | 131 | 97 |
制成品,主要按照材料分类 | 178 | 101 | 155 | 164 | 149 |
运输机械设备 | 50 | 20 | 28 | 28 | 23 |
其他制成品 | 8 | 4 | 6 | 3 | 3 |
六、主要进口货物类别
产品 | 进口额(单位:百万美元) | ||||
2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | |
食品和活动物 | 1910 | 1620 | 1955 | 2024 | 2165 |
饮料、烟草 | 101 | 69 | 74 | 239 | 436 |
不可食用的原材料(燃料除外) | 185 | 146 | 134 | 229 | 116 |
燃料、润滑油、矿物油及相关产品 | 2570 | 1593 | 2604 | 3337 | - |
动植物油、油脂、蜡 | 148 | 146 | 202 | 205 | 234 |
化学品及相关产品 | 1016 | 793 | 956 | 895 | 878 |
制成品,主要按照材料分类 | 1169 | 853 | 800 | 989 | 950 |
运输机械设备 | 2297 | 1615 | 1350 | 1533 | 1507 |
其他制成品 | 505 | 376 | 357 | 382 | 346 |
七、服务贸易出口情况(单位:百万美元)
年度 | 服务贸易总额 | 出口额 | 进口额 | 贸易顺差 |
2019 | 11274 | 10240 | 1034 | 9206 |
2020 | 7797 | 6985 | 812 | 6173 |
2021 | 6619 | 5884 | 735 | 5149 |
2022 | 7856 | 7062 | 794 | 6268 |
2023 | 8012 | 6827 | 1185 | 5642 |